Ergebnisse 1. Bundesliga, Saison 2024/25, Spieltag 31 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr, 25.04.2025, 20:30 Uhr | ||||||||
Fr, 25.04.2025 | 20:30 | VfB Stuttgart | VfB Stuttgart | - 1. FC Heidenheim | - Heidenheim | : | (:) | |
Sa, 26.04.2025, 15:30 Uhr | ||||||||
Sa, 26.04.2025 | 15:30 | Bayer 04 Leverkusen | Leverkusen | - FC Augsburg | - Augsburg | : | (:) | |
FC Bayern München | FC Bayern | - FSV Mainz 05 | - FSV Mainz 05 | : | (:) | |||
Holstein Kiel | Holstein Kiel | - Bor. Mönchengladbach | - Gladbach | : | (:) | |||
TSG Hoffenheim | Hoffenheim | - Borussia Dortmund | - BVB | : | (:) | |||
VfL Wolfsburg | Wolfsburg | - SC Freiburg | - SC Freiburg | : | (:) | |||
Sa, 26.04.2025, 18:30 Uhr | ||||||||
18:30 | Eintracht Frankfurt | Eintracht | - Rasenballsport Leipzig | - RB Leipzig | : | (:) | ||
So, 27.04.2025, 15:30 Uhr | ||||||||
So, 27.04.2025 | 15:30 | VfL Bochum | VfL Bochum | - 1. FC Union Berlin | - Union Berlin | : | (:) | |
So, 27.04.2025, 17:30 Uhr | ||||||||
17:30 | Werder Bremen | W. Bremen | - FC St. Pauli | - St. Pauli | : | (:) | ||
Champions League | Europa League | Conference League | Relegation | Absteiger |
1. FC Union Berlin: Nach Feuerzeugwurf am 14. Spieltag wurde Union Berlin gegen VfL Bochum 0:2 gewertet
12